Klasyfikacja Generalna

Zawsze wiesz kto zwycięży?
Awatar użytkownika
Żużlowy Matematrix
Admin
Posty: 827
Rejestracja: śr gru 18, 2024 11:11 am
Lokalizacja: Gniezno
Kontakt:

Klasyfikacja Generalna

Post autor: Żużlowy Matematrix »

Klasyfikacja typerów:

1. edagrodzisk - (8,4,4,10,9,7,14,2,12,7,6,5,8,7,12,9,4,9,6) - 143
2. Krzychu89 - (-1,11,4,7,10,8,9,7,16,7,5,6,3,11,6,8,8,5,8) - 138
3. Barto - (2,3,7,6,9,8,8,2,14,5,8,6,8,5,5,17,8,4,9) - 134
4. Dejvid - (1,2,1,11,7,7,12,2,5,10,7,8,2,3,11,10,6,14,11) - 130
5. Adam - (3,6,8,11,8,7,8,-2,7,4,4,6,7,5,12,9,6,14,5) - 128
6. ptbjl - (4,5,3,5,8,6,11,-1,11,7,4,9,9,7,12,7,8,8,5) - 128
7. Speed - (-3,-1,5,5,15,5,11,3,8,8,15,10,1,7,7,9,7,10,5) - 127
8. Kibic UT - (6,0,-1,6,8,9,11,4,10,6,3,-2,7,6,12,3,7,0,0) - 95
9. Smolar1986 - (4,2,-1,8,10,11,7,3,10,0,2,8,8,4,4,3,-1,12,0) - 94
10. _SM_ - (-2,1,0,4,9,4,7,-4,11,3,6,1,3,9,6,7,11,8,5) - 89
11. Nyka 13 - (5,5,1,16,5,11,9,-1,12,10,3,0,0,0,0,0,0,0,0) - 76
12. Marcin_93 - (2,2,-2,7,10,6,10,2,0,7,7,2,5,8,4,0,0,0,0) - 70
13. Kasiula - (0,5,1,2,13,7,12,-4,0,7,5,0,0,0,0,0,0,0,0) - 48
14. Tajemniczy (-,-,-,0,3,2,12,0,5,8,3,4,2,8,0,0,0,0,0) - 47
15. Dziamar - (0,4,5,6,1,6,7,-4,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0) - 34
Zablokowany

Wróć do „Typer”